{}
{}
| Energia Metabolizável | 1200 Kcal/kg |
| Umidade (máx.) | 0 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 0 g/kg |
| Extrato Etério (mín.) | 0 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 0 g/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
| Frutooligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
{}
{}
| Energia Metabolizável | 1200 Kcal/kg |
| Umidade (máx.) | 0 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 0 g/kg |
| Extrato Etério (mín.) | 0 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 0 g/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
| Frutooligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
{}
{}
| Energia Metabolizável | 1200 Kcal/kg |
| Umidade (máx.) | 0 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 0 g/kg |
| Extrato Etério (mín.) | 0 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 0 g/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
| Frutooligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
{}
{}
| Energia Metabolizável | 1000 Kcal/kg |
| Umidade (máx.) | 0 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 0 g/kg |
| Extrato Etério (mín.) | 0 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 0 g/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |
| Frutooligossacarídeo (mín.) | 0 g/kg |